Nino Niederreiter
#62 · R · Winnipeg Jets
Season stats
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Islanders | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0 | 0 | 12 | 8.3% | 0.0% |
| 2011-12 | Islanders | 55 | 1 | 0 | 1 | -29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | 0 | 0 | 74 | 1.4% | 0.0% |
| 2013-14 | Wild | 81 | 14 | 22 | 36 | 12 | 44 | 2 | 6 | 0 | 14:06 | 1 | 1 | 143 | 9.8% | 26.9% |
| 2014-15 | Wild | 80 | 24 | 13 | 37 | 2 | 28 | 6 | 8 | 1 | 14:33 | 5 | 0 | 149 | 16.1% | 28.6% |
| 2015-16 | Wild | 82 | 20 | 23 | 43 | 9 | 36 | 2 | 5 | 0 | 15:33 | 1 | 0 | 159 | 12.6% | 40.7% |
| 2016-17 | Wild | 82 | 25 | 32 | 57 | 17 | 53 | 8 | 14 | 0 | 15:04 | 3 | 0 | 186 | 13.4% | 0.0% |
| 2017-18 | Wild | 63 | 18 | 14 | 32 | 14 | 36 | 7 | 8 | 0 | 15:00 | 4 | 1 | 133 | 13.5% | 45.5% |
| 2018-19 | Wild | 46 | 9 | 14 | 23 | -11 | 10 | 3 | 8 | 0 | 14:37 | 2 | 0 | 81 | 11.1% | 62.8% |
| 2018-19 | Hurricanes | 36 | 14 | 16 | 30 | 7 | 20 | 3 | 7 | 0 | 18:17 | 1 | 0 | 103 | 13.6% | 41.7% |
| 2019-20 | Hurricanes | 67 | 11 | 18 | 29 | -3 | 42 | 4 | 11 | 0 | 14:49 | 2 | 0 | 115 | 9.6% | 25.0% |
| 2020-21 | Hurricanes | 56 | 20 | 14 | 34 | 20 | 29 | 4 | 5 | 0 | 15:43 | 4 | 0 | 126 | 15.9% | 14.3% |
| 2021-22 | Hurricanes | 75 | 24 | 20 | 44 | 29 | 34 | 4 | 5 | 0 | 14:50 | 5 | 0 | 144 | 16.7% | 48.7% |
| 2022-23 | Predators | 56 | 18 | 10 | 28 | -9 | 16 | 3 | 5 | 0 | 16:03 | 1 | 0 | 130 | 13.8% | 50.0% |
| 2022-23 | Jets | 22 | 6 | 7 | 13 | -4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16:54 | 1 | 0 | 51 | 11.8% | 71.4% |
| 2023-24 | Jets | 77 | 18 | 16 | 34 | 12 | 34 | 3 | 4 | 0 | 14:58 | 3 | 0 | 170 | 10.6% | 45.6% |
| 2024-25 | Jets | 82 | 17 | 20 | 37 | 16 | 24 | 4 | 11 | 0 | 14:51 | 3 | 0 | 150 | 11.3% | 43.5% |
| 2025-26 | Jets | 61 | 8 | 11 | 19 | -7 | 18 | 1 | 5 | 0 | 13:46 | 2 | 0 | 84 | 9.5% | 42.9% |
| 2026-27 | Jets | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | 0.0% |
Data via the public NHL API · 2026 Pro Hockey Stats