Charlie Coyle
#3 · C · Columbus Blue Jackets
Season stats
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 37 | 8 | 6 | 14 | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 15:04 | 2 | 0 | 50 | 16.0% | 34.6% |
| 2013-14 | Wild | 70 | 12 | 18 | 30 | -7 | 33 | 2 | 3 | 0 | 17:05 | 2 | 0 | 135 | 8.9% | 41.9% |
| 2014-15 | Wild | 82 | 11 | 24 | 35 | 13 | 39 | 1 | 3 | 0 | 14:33 | 4 | 0 | 120 | 9.2% | 46.5% |
| 2015-16 | Wild | 82 | 21 | 21 | 42 | 1 | 16 | 2 | 6 | 0 | 17:18 | 4 | 0 | 140 | 15.0% | 45.4% |
| 2016-17 | Wild | 82 | 18 | 38 | 56 | 13 | 36 | 4 | 9 | 0 | 16:42 | 5 | 0 | 159 | 11.3% | 46.0% |
| 2017-18 | Wild | 66 | 11 | 26 | 37 | 8 | 18 | 0 | 3 | 1 | 16:32 | 1 | 0 | 117 | 9.4% | 52.2% |
| 2018-19 | Wild | 60 | 10 | 18 | 28 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 17:03 | 2 | 0 | 113 | 8.8% | 46.0% |
| 2018-19 | Bruins | 21 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15:59 | 0 | 0 | 42 | 4.8% | 45.5% |
| 2019-20 | Bruins | 70 | 16 | 21 | 37 | 9 | 21 | 1 | 5 | 2 | 16:47 | 3 | 0 | 145 | 11.0% | 46.6% |
| 2020-21 | Bruins | 51 | 6 | 10 | 16 | -4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 16:17 | 2 | 0 | 79 | 7.6% | 48.3% |
| 2021-22 | Bruins | 82 | 16 | 28 | 44 | -6 | 32 | 3 | 9 | 0 | 17:24 | 5 | 2 | 131 | 12.2% | 49.1% |
| 2022-23 | Bruins | 82 | 16 | 29 | 45 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1 | 16:59 | 0 | 0 | 139 | 11.5% | 52.6% |
| 2023-24 | Bruins | 82 | 25 | 35 | 60 | -2 | 38 | 7 | 11 | 1 | 18:04 | 5 | 0 | 147 | 17.0% | 51.6% |
| 2024-25 | Bruins | 64 | 15 | 7 | 22 | -14 | 18 | 3 | 3 | 1 | 17:38 | 2 | 0 | 92 | 16.3% | 49.2% |
| 2024-25 | Avalanche | 19 | 2 | 11 | 13 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14:48 | 1 | 0 | 23 | 8.7% | 47.4% |
| 2025-26 | Blue Jackets | 82 | 20 | 38 | 58 | 3 | 14 | 7 | 13 | 0 | 18:06 | 3 | 0 | 144 | 13.9% | 50.7% |
| 2026-27 | Blue Jackets | 15 | 3 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 19:52 | 0 | 0 | 28 | 10.7% | 52.8% |
Data via the public NHL API · 2026 Pro Hockey Stats