Jared Spurgeon
#46 · D · Minnesota Wild
Season stats
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Wild | 53 | 4 | 8 | 12 | -1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15:04 | 1 | 0 | 38 | 10.5% | 0.0% |
| 2011-12 | Wild | 70 | 3 | 20 | 23 | -4 | 6 | 2 | 12 | 0 | 21:36 | 1 | 0 | 92 | 3.3% | 0.0% |
| 2012-13 | Wild | 39 | 5 | 10 | 15 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 21:33 | 2 | 0 | 67 | 7.5% | 0.0% |
| 2013-14 | Wild | 67 | 5 | 21 | 26 | 15 | 16 | 2 | 7 | 0 | 22:38 | 1 | 0 | 91 | 5.5% | 0.0% |
| 2014-15 | Wild | 66 | 9 | 16 | 25 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 22:37 | 2 | 0 | 128 | 7.0% | 0.0% |
| 2015-16 | Wild | 77 | 11 | 18 | 29 | 11 | 14 | 5 | 13 | 0 | 22:41 | 2 | 0 | 122 | 9.0% | 0.0% |
| 2016-17 | Wild | 76 | 10 | 28 | 38 | 33 | 20 | 1 | 5 | 0 | 24:02 | 2 | 1 | 144 | 6.9% | 0.0% |
| 2017-18 | Wild | 61 | 9 | 28 | 37 | -6 | 8 | 3 | 13 | 0 | 24:33 | 2 | 1 | 110 | 8.2% | 0.0% |
| 2018-19 | Wild | 82 | 14 | 29 | 43 | -1 | 20 | 4 | 11 | 0 | 24:09 | 0 | 0 | 152 | 9.2% | 100.0% |
| 2019-20 | Wild | 62 | 12 | 20 | 32 | -1 | 18 | 3 | 13 | 0 | 22:34 | 2 | 0 | 112 | 10.7% | 0.0% |
| 2020-21 | Wild | 54 | 7 | 18 | 25 | -2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22:05 | 0 | 0 | 94 | 7.4% | 0.0% |
| 2021-22 | Wild | 65 | 10 | 30 | 40 | 32 | 10 | 0 | 14 | 0 | 21:09 | 2 | 2 | 116 | 8.6% | 0.0% |
| 2022-23 | Wild | 79 | 11 | 23 | 34 | 32 | 14 | 1 | 4 | 0 | 21:49 | 3 | 0 | 149 | 7.4% | 0.0% |
| 2023-24 | Wild | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23:20 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | Wild | 66 | 7 | 25 | 32 | 8 | 14 | 1 | 9 | 0 | 20:27 | 3 | 1 | 107 | 6.5% | 0.0% |
| 2025-26 | Wild | 79 | 6 | 16 | 22 | 2 | 14 | 2 | 6 | 0 | 19:36 | 2 | 1 | 90 | 6.7% | 0.0% |
| 2026-27 | Wild | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20:33 | 0 | 0 | 13 | 7.7% | 0.0% |
Data via the public NHL API · 2026 Pro Hockey Stats